№ | Наименование от 03.12.22 | Ед.изм | Цена |
1 | Монтаж кабеля | ||
2 | Монтаж кабеля до 4 мм² | м | 70 |
3 | Монтаж кабеля 6 — 16 мм² | м | 100 |
4 | Монтаж кабеля слаботочного (SATA,UTP,FTP) | м | 70 |
5 | Монтаж кабеля сечением: 1.5-2,5 мм в ПВХ-гофре,трубе | м | 100 |
6 | Монтаж кабельканала до 60 мм | м | 100 |
7 | Изготовление (штробление) отверстий для подразетников | ||
8 | Выборка ниши для подрозетника (гипсокартон;пеноблок) | шт | 100 |
9 | Выборка ниши для подрозетника (кирпич) | шт | 190 |
10 | Выборка ниши для подрозетника ( бетон) | шт | 350 |
11 | Штукатурные работы (от 1000р) | ||
12 | Замазка штробы | м.п. | 100 |
13 | Установка подрозетника | шт | 150 |
14 | Штробление стены под электропроводку (от 1000р) | ||
15 | Штробление легко разрушаемых материалов до 20х20 | м.п. | 100 |
16 | Штробление стен (кирпич) до 20х20 | м.п. | 190 |
17 | Штробление стен (бетон) до 20х20 | м.п. | 350 |
18 | Бурение проходных отверстий (норма до 200мм глубиной) | ||
19 | Бурение сквозных отверстий до 40 мм | шт | 300 |
20 | Бурение сквозных отверстий 50 — 100 мм | шт | 1 000 |
21 | Работа с распределительной коробкой | ||
22 | Монтаж распределительной коробки (монтаж наружный) | шт | 150 |
23 | Монтаж распределительной коробки в кирпиче | шт | 450 |
24 | Монтаж распределительной коробки в бетоне | шт | 700 |
25 | Расключение распределительной коробки ВАГО | шт | 300 |
26 | Расключение распределительной коробки сваркой | шт | 450 |
27 | Расключение распределительной коробки опрессовкой | шт | 450 |
28 | Работа в распределительной коробкой с алюминием, от | шт | 800 |
29 | Соединение кабеля от | шт | 300 |
30 | Монтаж щита(бокса) | ||
31 | Монтаж навесного щита от | шт | 1500 |
32 | Монтаж встраиваемого щита до 12 модулей | шт | 2 000 |
33 | Монтаж встраиваемого щита на 24 модулей | шт | 3 000 |
34 | Монтаж встраиваемого щита на 36 модулей | шт | 3 500 |
35 | Монтаж встраиваемого щита на 54 модулей | шт | 4 500 |
36 | Монтаж автоматов защиты, счетчиков | ||
37 | Монтаж автомата однополюсного с подключением в ЩР | шт | 250 |
38 | Монтаж автомата двухполюсного с подключением в ЩР | шт | 450 |
39 | Монтаж автомата трехполюсного с подключением в ЩР | шт | 600 |
40 | Монтаж диф.автомата, УЗО, реле напряжения | шт | 750 |
41 | Монтаж и подключение трёхфазного УЗО | шт | 1 000 |
42 | Подключение счетчика однофазного | шт | 900 |
43 | Подключение счетчика трехфазного | шт | 2 500 |
44 | Подключение контактора на DIN рейку | шт | 1 000 |
45 | Монтаж DIN-рейки | шт | 250 |
46 | Монтаж шин PE ,N | шт | 300 |
47 | Монтаж электроустановочных изделий | ||
48 | Установка выключателя на готовое установочное место | шт | 150 |
49 | Установка розетки на готовое установочное место | шт | 150 |
50 | Установка выключателя накладного | шт | 250 |
51 | Установка розетки электрической накладной | шт | 250 |
52 | Установка розетки компьютерной,телефонной | шт | 450 |
53 | Установка розетки телевизионной на установочное место | шт | 450 |
54 | Установка проходного выключателя | шт | 400 |
55 | Установка диммера | шт | 300 |
56 | Установка силовой розетки (печной) | шт | 700 |
57 | Монтаж матов теплого пола, от | м.п. | 500 |
58 | Монтаж кабеля теплого пола (в штробе), от | м² | 300 |
59 | Установка терморегулятора (теплый пол) | шт | 1 000 |
60 | Монтаж светильников (монтаж с применением wago) | ||
61 | Монтаж патрона с лампой | шт | 100 |
62 | Установка бра, светильника накладного | шт | 700 |
63 | Установка люстры | шт | 2 500 |
64 | Установка люстры (сложная, большая, дорогая) от *7 | шт | 5 000 |
65 | Сборка люстры от | шт | 500 |
66 | Сверление отверстия под точечный светильник в ГКЛ | шт | 300 |
67 | Установка светильника на готовое установочное место | шт | 200 |
68 | Установка светильника типа "Армстронг" | шт | 1 000 |
69 | Подключение электрооборудования | ||
70 | Подключение вилки 220 В | шт | 200 |
71 | Подключение вилки 380 В | шт | 400 |
72 | Подключение электроплиты | шт | 1 000 |
73 | Подключение и монтаж вентилятора вытяжного | шт | 1 500 |
74 | Подключение водонагревателя | шт | 1 000 |
75 | Демонтажные работы | ||
76 | Демонтаж электропроводки | м | 100 |
77 | Демонтаж розетки, выключателя | шт | 100 |
78 | Демонтаж светильника | шт | 100 |
79 | Демонтаж автоматического выключателя | шт | 100 |
80 | Прочее | ||
81 | Выезд мастера Губкин | 500 | |
82 | Выезд мастера Лебеди | 1 000 | |
83 | Выезд мастера п.Троицкий | 1 500 | |
84 | Работы не обозначенные в прайсе | час | 2 000 |
85 | Закупка и доставка материала | 10%. | |
Виды работ не вошедшие в прайс оплачиваются по часам или же по предварительной договоренности. Скидки как правило выставляются в конце в зависимости от условий для проведения работ. Коэффициент от 0.95 до 0.75 |
|||
Наценка обсуждается как в начале так и во время работ и зависит так же от условий для проведения работ (электромонтаж в квартире с мебелью, монтаж в доме без отопления, работа за городом, частичный монтаж, ремонтные работы и т.д.) Коэффициент от 1.1 до 2.0 |
|||
Минимальный вызов по Губкину 1000р. | п.Лебеди 1500р. | п.Троицкий 2000р. | Район 3000р |